Records
Persoonlijke records
| Afstand | Tijd | Datum | Plaats |
| Â | Â | Â | Â |
| 400 Meter | 00:55.35 | 2008 | Arnhem (CIOS) |
| 800 Meter | Â | Â | Â |
| 1000 Meter | 02:44.00 | 24-05-2008 | Gendringen (training) |
| 1500 Meter | 04:08.48 | 18-05-2008 | Enschede |
| 3000 Meter | 08:59.73 | 30-05-2007 | Wageningen |
| 5000 Meter | 15:18.19 | 03-06-2009 | Wageningen (baan) |
| 10 KM | 32:27.00 | 30-05-2009 | Aalten |
| 15 KM | 49:55.00 | 07-12-2008 | ’s-Heerenberg (debuut) |
| 1/2 Marathon | 1u 18.44 | 07-08-2009 | Dalfsen (debuut) |
Indoor:
| Afstand | Tijd | Datum | Plaats |
| 3000m | 8:56:19 | 08-02-2009 | Apeldoorn |
Kampioenschappen:
| Jaar JC1 | Kampioenschap | Klassering / Categorie | Plaats |
| 2004 | NK veldloop scholieren | 1e / 1e klas | Amsterdam |
| Jaar JC2 | Kampioenschap | Klassering / Categorie | Plaats |
| 2005 | NK veldloop scholieren | 2e / 2e klas | Amsterdam |
| 2005 | OGOK baan 1500m | 2e /Â JC | Almelo |
| 2005 | C – Spelen 1500m | 15e /Â JC | Amsterdam |
| 2005 | NK baan Junioren 3000m | 13e / JB | Helmond |
| Jaar JB1 | Kampioenschap | Klassering / Categorie | Plaats |
| 2006 | OGOK cross finale | 4e / JB, JA | Aalten |
| 2006 | OGOK cross | 3e /Â JB, JA | Epe |
| 2006 | NK cross | 19e /Â JB | Norg (ziek) |
| 2006 | NK baan Junioren 3000m | 13e / JB | Bergen op Zoom (val) |
| Jaar JB2 | Kampioenschap | Klassering / Categorie | Plaats |
| 2007 | OGOK cross finale | 1e / JB, JA | Stokkum |
| 2007 | OGOK crossen | 1e / JB, JA | Aalten, Heerde |
| 2007 | OGOK klassement | 1e / JB, JA | Heerde |
| 2007 | NK cross | 8e / JB | Wageningen |
| 2007 | NK baan 3000m | 9e / JB | Utrecht, (boemelrace) |
| 2007 | NK baan 1500m | 18e / JB | Utrecht |
| 2007 | Ranglijst 3000m | 5e / JB NL | Link |
| 2007 | EAA cross Permit Meeting / Warandeloop | 10e NL / 35e Overal | Tilburg |
| Jaar JA1 | Kampioenschap | Klassering / Categorie | Plaats |
| 2008 | Enkel blessure | opgelopen | 10-06-2008 |
| 2008 | OGOK cross | 1e / JB, JA | Apeldoorn |
| 2008 | OGOK cross finale | 1e / JB, JA | Epe |
| 2008 | NK 10 km | 7e / JA | Schoorl |
| 2008 | NKÂ cross | 7e / JA | Gilze-Rijen |
| 2008 | NK baan 5000m | 5e / JA | Groningen |
| 2008 | Ranglijst 5000m | 10e / JA NL | Link |
| 2008 | EAA cross Permit Meeting / Warandeloop | 10e NL / 17e Overal | Tilburg |
| Jaar JA2 | Kampioenschap | Klassering / Categorie | Plaats |
| 2009 | OGOK crossen | 1e / JB, JA | Epe, Hardenberg |
| 2009 | NK Indoor 3000m | 3e / JA | Apeldoorn (Omnisporthal) |
| 2009 | OGOK cross finale | 1e / JB, JA | Heerde |
| 2009 | NK cross | 6e / JA | Gilze-Rijen |
| 2009 | NK baan 5000m | 5e / JA | Emmeloord |
| 2009 | NK 10 km | Blessure / JA | Tilburg |
| 201o | OGOK cross finale | Â 2e / Msen | Aalten |
| 201o | Â | Â | Â |
OGOK = Open Gelders Overijssels Kampioensschap.
NK = Nederlands Kampioenschap.
NK scholieren = Mission Olympic Amsterdam.
EEA Permit Meeting* = Internationale Warandeloop Tilburg (EK cross kwalificatie).
CR = Clubrecord bij Atletico,73

Welkom op mijn officiële website. Hier vindt u alle informatie over mij. Kijkt u eens rond bij de foto's, uitslagen, persoonlijke records en wedstrijden.
Jeroen wil de volgende sponsoren bedanken:


