Agenda
Agenda cross seizoen van Jeroen Reintjes 2009- 2010, deze is onder voorbehoud. Wijzigingen worden z.s.m. verwerkt.
Â
Â

Jeroen Reintjes
Â
| Datum | Wedstrijd | Afstand | Plaats |
| 07-11-2009 | OGOK Cross Apeldoorn | 9 Km | Apeldoorn / 2e |
| 22-11-2009 | EEA Permit Meeting Internationale Warandeloop | 6 KM JJA | Tilburg* NC / 20ste |
| 06-12-2009 | Montferlandrun | 15 Km | ’s-Heerenberg /Â 26ste |
| 03-01-2010 | Dijkencross | 5 Km | Pannerden / 1e |
| 09-01-2010 | OGOK Cross Finale | 10 Km | Aalten / 2e |
| 24-01-2010 | SOB Winterboslopen | 5 Km | Beek / 1e |
| 07-02-2010 | SOB Winterboslopen 3 | 5 Km | Beek / 1e |
| 13-02-2010 | OGOK Cross Klassement | 10 Km | Heerde (afgelast) |
| 21-02-2010 | Engbergenloop | 6Â Km | Gendringen / 1e |
| 07-03-2010 | De Plok Baggerloop | 12 Km | Didam |
| 13-03-2010 | TVA Run Bike Run Papendal | 3,5 Km R 7,5 Km B 3,5 Km R | Arnhem |
| 05-04-2010 | Paasloop | Â 5 Km | Kilder |
| Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â |
| * | EK Kwalificatie moment voor EK Cross Dublin |  | Tilburg |
| + | Duathlons / Run bike Run wedstrijden | Â | Â |
| NC = | Nationaal Cross circuit | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |

Welkom op mijn officiële website. Hier vindt u alle informatie over mij. Kijkt u eens rond bij de foto's, uitslagen, persoonlijke records en wedstrijden.
Jeroen wil de volgende sponsoren bedanken:


